| Eq | Dv | P | Equipe IFS | V | D | N | Rst | Fin | Cl | Cl Tup |
| F_351 | PrNat | AT Ifs 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | Dim 29/11 | |||
| F_352 | Dep 2 | AT Ifs 2 | 3 | 0 | 4 | Dim 29/11 | ||||
| H_351 | Reg1 | AT Ifs 1 | 2 | 1 | 4 | Dim 29/11 | ||||
| H_352 | PrReg | AT Ifs 2 | 1 | 2 | 4 | Dim 29/11 | ||||
| H_451 | PrReg | AT Ifs 1 | 2 | 0 | 2 | Dim 15/11 | ||||
| H_551 | Reg 1 | AT Ifs 1 | 1 | 2 | 4 | Dim 29/11 | ||||
| H_651 | PrReg | AT Ifs 1 | 3 | 0 | 3 | Ven 27/11 | ||||
| H_652 | Dep 1 | AT Ifs 2 | 2 | 0 | 2 | Ven 13/11 |
Victoire(s)=20 (65 Matchs) / Défaite(s)=6 (30 Matchs)