Championnats
Eq | Dv | P | Equipe IFS | V | D | N | Rst | Fin | Cl | Cl Tup |
F1 | Pre National (dqdn3) | A | Ati 1 | 4 | 1 | 2ème | ||||
F2 | Reg 1 | A | Ati 2 | 3 | 2 | 3ème | ||||
F3 | Dep 1 | B | Ati 3 | 2 | 2 | 3ème | ||||
H1 | Reg 2 | B | Ati 1 | 2 | 3 | 5ème | ||||
H2 | Reg 3 | E | Ati 2 | 3 | 2 | 4ème | ||||
H3 | Dep 1 | D | Ati 3 | 1 | 4 | 5ème | ||||
H4 | Dep 1 | A | Ati 4 | 2 | 2 | 1 | Dim 05/06 | 3ème à 5ème | ||
H5 | Dep 2 | B | Ati 5 | 1 | 4 | 5ème |
Victoire(s)=52 (222 Matchs) / Défaite(s)=40 (161 Matchs)