Championnats
Eq | Dv | P | Equipe IFS | V | D | N | Rst | Fin | Cl | Cl Tup |
F1 | PrNat | AT Ifs 1 | 4 | 1 | 2 | 3ème | ||||
F2 | Reg 1 | AT Ifs 2 | 2 | 5 | 5ème | |||||
F3 | PrReg | AT Ifs 3 | 0 | 6 | 7ème | |||||
H1 | Reg 2 | AT Ifs 1 | 2 | 5 | 7ème | |||||
H2 | PrReg | AT Ifs 2 | 1 | 6 | 7ème | |||||
H3 | Dep 1 | AT Ifs 3 | 3 | 4 | 6ème | |||||
H4 | Dep 2 | AT Ifs 4 | 2 | 5 | 4ème | |||||
H5 | Dep 2 | AT Ifs 5 | 4 | 3 | 3ème |
Victoire(s)=18 (116 Matchs) / Défaite(s)=35 (180 Matchs)