| Eq | Dv | P | Equipe IFS | V | D | N | Rst | Fin | Cl | Cl Tup |
| F1 | Dep 1 | AT Ifs 1 | 3 | 0 | ||||||
| F_141 | Dep 1 | AT Ifs 1 | 0 | 1 | 3 | Sam 12/12 | ||||
| F_351 | PrNat | AT Ifs 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | Dim 29/11 | |||
| F_352 | Dep 2 | AT Ifs 2 | 3 | 0 | 4 | Dim 29/11 | ||||
| H1 | Dep 1 | AT Ifs 1 | 2 | 0 | 1 | |||||
| H_141 | Dep 2 | AT Ifs 1 | 1 | 0 | 2 | Sam 28/11 | ||||
| H_182 | Dep 4 | AT Ifs 2 | 1 | 0 | 3 | Sam 12/12 | ||||
| H_183 | Dep 7 | AT Ifs 3 | 1 | 0 | 3 | Sam 12/12 | ||||
| H_351 | Reg1 | AT Ifs 1 | 2 | 1 | 4 | Dim 29/11 | ||||
| H_352 | PrReg | AT Ifs 2 | 1 | 2 | 4 | Dim 29/11 | ||||
| H_451 | PrReg | AT Ifs 1 | 2 | 0 | 2 | Dim 15/11 | ||||
| H_551 | Reg 1 | AT Ifs 1 | 1 | 2 | 4 | Dim 29/11 | ||||
| H_651 | PrReg | AT Ifs 1 | 3 | 0 | 3 | Ven 27/11 | ||||
| H_652 | Dep 1 | AT Ifs 2 | 2 | 0 | 2 | Ven 13/11 |
Victoire(s)=24 (79 Matchs) / Défaite(s)=6 (32 Matchs)