
Eq | Dv | P | Equipe IFS | V | D | N | Rst | Fin | Cl | Cl Tup |
F2 | Reg 1 | AT Ifs 2 | 1 | 0 | 6 | Dim 15/06 | ![]() |
|||
H1 | PrReg | AT Ifs 1 | 0 | 1 | 6 | Dim 15/06 | ![]() |
|||
H2 | Dep 1 | AT Ifs 2 | 0 | 1 | 6 | Dim 15/06 | ![]() |
|||
H3 | Dep 1 | AT Ifs 3 | 0 | 1 | 6 | Dim 15/06 | ![]() |
|||
H4 | Dep 2 | AT Ifs 4 | 0 | 1 | 6 | Dim 15/06 | ![]() |
|||
H_71 | Dep 1 | AT Ifs 1 | 0 | 1 | 9 | Mer 11/06 | ![]() |
Victoire(s)=1 (9 Matchs) / Défaite(s)=5 (20 Matchs)