
Eq | Dv | P | Equipe IFS | V | D | N | Rst | Fin | Cl | Cl Tup |
F_351 | PrNat | AT Ifs 1 | 1 | 0 | 6 | Dim 03/12 | ![]() |
|||
F_352 | Dep 2 | AT Ifs 2 | 1 | 0 | 6 | Dim 03/12 | ![]() |
|||
H_351 | Reg 1 | AT Ifs 1 | 1 | 0 | 6 | Dim 03/12 | ![]() |
|||
H_352 | PrReg | AT Ifs 2 | 0 | 1 | 6 | Dim 03/12 | ![]() |
|||
H_353 | Dep 2 | AT Ifs 3 | 1 | 0 | 6 | Dim 03/12 | ![]() |
|||
H_551 | PrNat | AT Ifs 1 | 1 | 0 | 6 | Dim 03/12 | ![]() |
|||
H_651 | Dep 2 | AT Ifs 1 | 0 | 1 | 5 | Ven 01/12 | ![]() |
Victoire(s)=5 (17 Matchs) / Défaite(s)=2 (7 Matchs)