
Eq | Dv | P | Equipe IFS | V | D | N | Rst | Fin | Cl | Cl Tup |
F1 | Dn3 | I | ![]() |
0 | 4 | 1 | 6ème ![]() |
![]() |
||
F2 | Rf1 | C | ![]() |
1 | 4 | 5ème | ![]() |
|||
F3 | Division 1 | A | ![]() |
1 | 4 | 5ème | ![]() |
|||
H1 | Rm3 | C | ![]() |
5 | 1 | 1er ![]() ![]() |
![]() |
|||
H2 | Rm3 | D | ![]() |
2 | 3 | 4ème | ![]() |
|||
H3 | Division 1 | D | ![]() |
2 | 3 | 3ème | ![]() |
|||
H4 | Division 1 | A | ![]() |
4 | 1 | 2ème | ![]() |
|||
H5 | Division 2 | F | ![]() |
3 | 2 | 3ème | ![]() |
Victoire(s)=44 (176 Matchs) / Défaite(s)=46 (203 Matchs)