
Eq | Dv | P | Equipe IFS | V | D | N | Rst | Fin | Cl | Cl Tup |
F1 | R2 | B | ![]() |
5 | 0 | ![]() |
![]() |
|||
F2 | D2 | A | ![]() |
4 | 1 | ![]() Vainqueur D2 |
![]() |
|||
F3 | D3 | D | ![]() |
3 | 1 | 2ème/5 | ![]() |
|||
H1 | PR | A | ![]() |
1 | 4 | 5ème/6 | ![]() |
|||
H2 | D2 | C | ![]() |
5 | 0 | ![]() Finaliste D2 |
![]() |
|||
H3 | D2 | A | ![]() |
3 | 2 | 3ème/6 | ![]() |
|||
H4 | D3 | C | ![]() |
2 | 3 | 4ème/6 | ![]() |
Victoire(s)=38 (114 Matchs) / Défaite(s)=19 (71 Matchs)