
Eq | Dv | P | Equipe IFS | V | D | N | Rst | Fin | Cl | Cl Tup |
F1 | Nat 3 | AT Ifs 1 | 1 | 4 | ![]() |
|||||
F2 | Reg 1 | AT Ifs 2 | 5 | 1 | 1 | Dim 15/06 | ![]() |
|||
H1 | PrReg | AT Ifs 1 | 1 | 4 | 2 | Dim 15/06 | ![]() |
|||
H2 | Dep 1 | AT Ifs 2 | 0 | 6 | 1 | Dim 15/06 | ![]() |
|||
H3 | Dep 1 | AT Ifs 3 | 1 | 4 | 2 | Dim 15/06 | ![]() |
|||
H4 | Dep 2 | AT Ifs 4 | 1 | 5 | 1 | Dim 15/06 | ![]() |
|||
H_121 | Dep 1 | AT Ifs 1 | 2 | 2 | 1 | Mer 04/06 | ![]() |
|||
H_141 | Dep 1 | AT Ifs 1 | 2 | 1 | 2 | Mer 04/06 | ![]() |
|||
H_142 | Dep 2 | AT Ifs 2 | 1 | 1 | 3 | Mer 04/06 | ![]() |
|||
H_71 | Dep 1 | AT Ifs 1 | 1 | 3 | 6 | Mer 11/06 | ![]() |
Victoire(s)=15 (90 Matchs) / Défaite(s)=31 (125 Matchs)