
Eq | Dv | P | Equipe IFS | V | D | N | Rst | Fin | Cl | Cl Tup |
F_181 | Dep 1 | AT Ifs 1 | 1 | 1 | 2 | Dim 10/12 | ![]() |
|||
F_182 | Dep 2 | AT Ifs 2 | 1 | 2 | ![]() |
|||||
F_351 | PrNat | AT Ifs 1 | 6 | 0 | 1 | Dim 03/12 | ![]() |
![]() |
||
F_352 | Dep 2 | AT Ifs 2 | 6 | 0 | 1 | Dim 03/12 | ![]() |
![]() |
||
H_121 | Dep 1 | AT Ifs 1 | 1 | 0 | 3 | Dim 17/12 | ![]() |
|||
H_141 | Dep 2 | AT Ifs 1 | 1 | 0 | 3 | Dim 17/12 | ![]() |
|||
H_142 | Dep 4 | AT Ifs 2 | 1 | 1 | 2 | Dim 17/12 | ![]() |
|||
H_181 | Dep 2 | AT Ifs 1 | 1 | 2 | 1 | Dim 10/12 | ![]() |
|||
H_182 | Dep 6 | AT Ifs 2 | 3 | 0 | ![]() |
|||||
H_351 | Reg 1 | AT Ifs 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | Dim 03/12 | ![]() |
||
H_352 | PrReg | AT Ifs 2 | 0 | 6 | 1 | Dim 03/12 | ![]() |
|||
H_353 | Dep 2 | AT Ifs 3 | 2 | 4 | 1 | Dim 03/12 | ![]() |
|||
H_551 | PrNat | AT Ifs 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | Dim 03/12 | ![]() |
||
H_651 | Dep 2 | AT Ifs 1 | 0 | 5 | ![]() |
Victoire(s)=28 (105 Matchs) / Défaite(s)=24 (81 Matchs)