
Eq | Dv | P | Equipe IFS | V | D | N | Rst | Fin | Cl | Cl Tup |
F1 | Pre National (dqdn4) | A | ![]() |
3 | 2 | 3ème/6 | ![]() |
|||
F2 | Rf1 | B | ![]() |
1 | 2 | 2 | 5ème/6 | ![]() |
||
F3 | Pre-regionale | B | ![]() |
2 | 3 | 5ème/6 | ![]() |
|||
H1 | Rm1 | C | ![]() |
1 | 4 | 6ème/6 ![]() |
![]() |
|||
H2 | Pre-regionale | B | ![]() |
7 | 0 | 1er ![]() ![]() |
![]() |
|||
H3 | Division 1 | A | ![]() |
5 | 1 | 1er ![]() ![]() |
![]() |
|||
H4 | Division 1 | B | ![]() |
2 | 3 | 3ème/6 | ![]() |
|||
H5 | Division 2 | D | ![]() |
1 | 4 | 4ème/6 | ![]() |
Victoire(s)=48 (221 Matchs) / Défaite(s)=42 (180 Matchs)