
Eq | Dv | P | Equipe IFS | V | D | N | Rst | Fin | Cl | Cl Tup |
F1 | Nat 4 ![]() |
G | ![]() |
0 | 4 | 1 | 6ème/6 ![]() |
![]() |
||
F2 | Rég 1 | A | ![]() |
1 | 3 | 1 | 5ème/6 ![]() |
![]() |
||
F3 | Dép 2 | B | ![]() |
4 | 1 | 2ème/6 | ![]() |
|||
H1 | Rég 3 | B | ![]() |
8 | 0 | Champion Régional 3 ![]() |
![]() |
|||
H2 | Pré-Reg | C | ![]() |
3 | 2 | 2ème/6 | ![]() |
|||
H3 | Dép 1 | D | ![]() |
3 | 2 | 2ème/6 | ![]() |
|||
H4 | Dép 2 | B | ![]() |
3 | 2 | 2ème/6 | ![]() |
|||
H5 | Dép 4 | A | ![]() |
6 | 1 | Finale Dép. | ![]() |
Victoire(s)=50 (229 Matchs) / Défaite(s)=40 (168 Matchs)