
Eq | Dv | P | Equipe IFS | V | D | N | Rst | Fin | Cl | Cl Tup |
F1 | RF 1 | B | ![]() |
3 | 2 | 3ème/6 | ![]() |
|||
F2 | DIVISION 1 | B | ![]() |
3 | 2 | 2ème/6 | ![]() |
|||
F3 | DIVISION 2 | B | ![]() |
2 | 3 | 5ème/6 | ![]() |
|||
H1 | PRE-REGIONALE | A | ![]() |
4 | 1 | ![]() |
![]() |
|||
H2 | DIVISION 1 | B | ![]() |
1 | 4 | 5ème/6 | ![]() |
|||
H3 | DIVISION 2 | B | ![]() |
2 | 3 | 5ème/6 | ![]() |
|||
H4 | DIVISION 3 | D | ![]() |
2 | 3 | 5ème/6 | ![]() |
Victoire(s)=22 (97 Matchs) / Défaite(s)=38 (111 Matchs)