| Eq | Dv | P | Equipe IFS | V | D | N | Rst | Fin | Cl | Cl Tup |
| F1 | PRN | A | 3 | 2 | ||||||
| F2 | R2 | B | 4 | 1 | ||||||
| F3 | D2 | C | 5 | 0 | ||||||
| H1 | R3 | B | 3 | 2 | 3ème/6 | |||||
| H2 | PRR | A | 3 | 2 | 3ème/6 | |||||
| H3 | PRR | C | 1 | 4 | 5ème/6 | |||||
| H4 | D2 | C | 3 | 2 | 3ème/6 | |||||
| H5 | D4 | B | 3 | 2 |
Victoire(s)=35 (180 Matchs) / Défaite(s)=19 (103 Matchs)
| Eq | Dv | P | Equipe IFS | V | D | N | Rst | Fin | Cl | Cl Tup |
| F1 | PRN | A | 3 | 2 | ||||||
| F2 | R2 | B | 4 | 1 | ||||||
| F3 | D2 | C | 5 | 0 | ||||||
| H1 | R3 | B | 3 | 2 | 3ème/6 | |||||
| H2 | PRR | A | 3 | 2 | 3ème/6 | |||||
| H3 | PRR | C | 1 | 4 | 5ème/6 | |||||
| H4 | D2 | C | 3 | 2 | 3ème/6 | |||||
| H5 | D4 | B | 3 | 2 |
Victoire(s)=35 (180 Matchs) / Défaite(s)=19 (103 Matchs)