| Eq | Dv | P | Equipe IFS | V | D | N | Rst | Fin | Cl | Cl Tup |
| F1 | PR | A | 4 | 1 | ||||||
| F2 | D2 | A | 3 | 2 | 3/6 | |||||
| H1 | D1 | B | 5 | 0 | ||||||
| H2 | D2 | A | 3 | 2 | 3/6 | |||||
| H3 | D2 | B | 3 | 2 | 4/6 | |||||
| H4 | D3 | D | 4 | 1 | 2/6 |
Victoire(s)=26 (77 Matchs) / Défaite(s)=23 (68 Matchs)
| Eq | Dv | P | Equipe IFS | V | D | N | Rst | Fin | Cl | Cl Tup |
| F1 | PR | A | 4 | 1 | ||||||
| F2 | D2 | A | 3 | 2 | 3/6 | |||||
| H1 | D1 | B | 5 | 0 | ||||||
| H2 | D2 | A | 3 | 2 | 3/6 | |||||
| H3 | D2 | B | 3 | 2 | 4/6 | |||||
| H4 | D3 | D | 4 | 1 | 2/6 |
Victoire(s)=26 (77 Matchs) / Défaite(s)=23 (68 Matchs)