| Eq | Dv | P | Equipe IFS | V | D | N | Rst | Fin | Cl | Cl Tup |
| F1 | PN | A | 0 | 5 | 6ème/6 |
|||||
| F2 | PR | B | 4 | 1 | 2ème/6 | |||||
| H1 | PR | A | 5 | 0 | ||||||
| H2 | D1 | A | 5 | 0 | ||||||
| H3 | D1 | B | 5 | 0 | ||||||
| H4 | D1 | C | 1 | 4 | 5ème/6 | |||||
| H5 | D4 | A | 3 | 2 | 3ème/6 |
Victoire(s)=27 (131 Matchs) / Défaite(s)=28 (132 Matchs)
| Eq | Dv | P | Equipe IFS | V | D | N | Rst | Fin | Cl | Cl Tup |
| F1 | PN | A | 0 | 5 | 6ème/6 |
|||||
| F2 | PR | B | 4 | 1 | 2ème/6 | |||||
| H1 | PR | A | 5 | 0 | ||||||
| H2 | D1 | A | 5 | 0 | ||||||
| H3 | D1 | B | 5 | 0 | ||||||
| H4 | D1 | C | 1 | 4 | 5ème/6 | |||||
| H5 | D4 | A | 3 | 2 | 3ème/6 |
Victoire(s)=27 (131 Matchs) / Défaite(s)=28 (132 Matchs)